| Welcome to: | ||
| TROPICAL ILLUSIONS | ||
| If you don't find what you are looking for here. E-mail us and we will find it for you. | ||
| PLEASE REVIEW OUR ITEMS AND PRICE LIST. To
receive 2 catalogs from our top manufacturers:Autograph Foliages and NDI
a total of over 370 pages of plants,greenery,palms,outdoor
shrubbery,cactus,Bonsai,Watergarden and much much more please send $50.00
to :
Tropical Illusions 673 NE Rushbrook Dr. Lee's Summit, MO 64064 $50.00 will be deducted from your first order with us! |
||
TROPICAL ILLUSIONS WELCOMES YOU
TO THE WORLD OF
TREES, PLANTS AND MUCH MORE.....
#816-373-8013 Office
How many times have you been driving a long distance , or cuddling up next to the fire with a blanket and cup of hot chocolate and wished you had something of value to browse through?
While youre preparing for the long winter nights ahead think of what changes or additions you may be wanting to make to your home or office. You could be spending hours of searching the city to find just the right product to fill that empty space in your home, or you may need a little change in atmosphere to your office, maybe you are already thinking of spring and you want to spruce up your dock, or decks outside. We have just what you are looking for wether it be a palm tree or outdoor shrubbery to surround your pool.
There is no need to spend hours driving around the city and still not find what you are looking for. Now you can shop at your convenience. Please look through Tropical Illusions products. We have very high quality items to offer and they are delivered right to your doorstep. The general lead time is 4-6 weeks and you know what that means......Santa Claus is right around the corner.
Kelley Zander
Owner Tropical Illusions
Below is just a some of the items we carry there is much more. To receive more information contact us at #1-816-373-8013 or send a check to the address above.Once you have sent your check for your catalogs please E-mail me and I will respond once it is received and give you an approximate date for arrival.
GREENERY ARRANGEMENTS |
| GREENERY ARRANGEMENTS | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER |
DESCRIPTION | RETAIL PRICE |
| R2010-49 | BOSTON FERN/HANGING BASKET | $ 110.25 |
| R2020-89 | SILVER KING / SPRINGERII / HANGING BASKET | $ 200.25 |
| R2050-66 | POTHOS / HANGING BASKET | $ 148.50 |
| R2060-69 | DANICA IVY/HANGING BASKET | $ 155.25 |
| R2110-52 | IVY / SILVER VASE | $ 117.00 |
| R2111-58 | IVY / SILVER BOWL | $ 130.50 |
| R2112-64 | LARGE GRAPE IVY / TOLE | $ 144.00 |
| R2113-35 | MEDIUM GRAPE IVY / TOLE | $ 78.75 |
| R2115-119/3 | IVY STRIPED TOLE / THREE ASSORTED | $ 267.75 |
| R2120-69/3 | GREENERY / ANTIQUE GOLD / THREE ASSORTED | $ 155.25 |
| R2130-69/3 | GREENERY / ANTIQUE PATINA / THREE ASSORTED | $ 155.25 |
| R2140-69/3 | GREENERY / ANTIQUE SILVER / THREE ANTIQUE SILVER | $ 155.25 |
| R2150-49 | ENGLISH IVY / SILVER | $ 110.25 |
| R2152-49 | WINTER IVY / ANTIQUE BRASS | $ 110.25 |
| R2160-56/2 | IVY / TERRACOTTA / SET OF TWO | $ 126.00 |
| R2162-64/4 | IVY / TERRACOTTA / SET OF FOUR | $ 144.00 |
| R2163-69/6 | IVY / TERRACOTTA / SET OF SIX | $ 155.25 |
| R2165-64/2 | FOLIAGE / HEX / BRASS / TWO ASSORTED | $ 144.00 |
| R2200-59 | SILVER KING / TERRACOTTA | $ 132.75 |
| R2220-64 | EQUISETUM / BRONZE SQUARE | $ 144.00 |
| R2222-49 | SANSEVARIA / BRONZE HANDLE | $ 110.25 |
| R2225-79 | SILVER KING / TERRACOTTA | $ 177.75 |
| R2230-49 | SPRING IVY / TERRACOTTA | $ 110.25 |
| R2235-75 | SANSEVARIA / IVY / BASKET | $ 168.75 |
| R2238-169 | SANSEVARIA / SILVER KING / MALAYSIAN | $ 380.25 |
| R2315-56 | BOSTON FERN / TOLE / MEDIUM | $ 126.00 |
| R2320-76 | BOSTON FER / TOLE / LARGE | $ 171.00 |
| R2325-59 | BOSTON FERN / TERRACOTTA | $ 132.75 |
| R2330-64 | BOSTON FERN / TRAY / STAND NOT INCLUDED | $ 144.00 |
| R2350-69 | BOSTON FERN / TERRACOTTA | $ 155.25 |
| R2355-98 | BOSTON FERN / RIB URN/STAND NOT INCLUDED | $ 220.50 |
| R2360-139 | BOSTON FERN / MALAYSIAN | $ 312.75 |
| R2400-68/6 | IVY TOPIARY / SET OF SIX | $ 153.00 |
| R2402-39 | IVY TOPIARY | $ 87.75 |
| R2405-48/2 | IVY TOPIARY / SET OF TWO | $ 108.00 |
| R2410-79/4 | IVY TOPIARY / SET OF FOUR | $ 177.75 |
| R2443-69 | SPRING IVY / BASKET | $ 155.25 |
| R2444-178 | IVY CLASSIC TOPIARY | $ 400.50 |
| R2445-224 | IVY CLASSIC TOPIARY | $ 504.00 |
| R2446-125 | MINI IVY TOPIARY TORCH | $ 281.25 |
| R2447-59 | IVY WREATH TERRACOTTA | $ 132.75 |
| R2448-38/2 | BOXWOOD / SET OF TWO | $ 85.50 |
| R2449-47 | BOXWOOD TOPIARY / TERRACOTTA | $ 105.75 |
| R2450-76 | BOXWOOD / TERRACOTTA | $ 171.00 |
| R2510-49 | GERMAN IVY / BASKET | $ 110.25 |
| R2525-59 | IVY BASKET | $ 132.75 |
| R2530-98 | DANICA / GERMAN IVY / STAND NOT INCLUDED | $ 220.50 |
| R2550-44 | POTHOS / BASKET | $ 99.00 |
| R2555-68 | ENGLISH / HELIX BASKET | $ 153.00 |
| R2560-89 | DANICA IVY / BASKET | $ 200.25 |
| R2600-108/3 | CALADIUM / TERRACOTTA / THREE ASSORTED | $ 243.00 |
| R2610-64 | CALADIUM / TERRACOTTA / STAND NOT INCLUDED | $ 144.00 |
| R2620-89 | CALADIUM / IVY / TERRACOTTA | $ 200.25 |
| R2625-78/2 | IVY/WINDOW BOX / TWO ASSTORTED | $ 175.50 |
| R2628-96 | SPRING IVY / BRASS ARMOIRE | $ 216.00 |
| R2629-99 | DANICA IVY / BRASS ARMOIRE | $ 222.75 |
| R2630-109 | SANSEVARIA IVY / GREEN ARMOIRE | $ 245.25 |
| R2820-69/5 | IVY / BLUE WHITE / FIVE ASSORTED | $ 155.25 |
| R2825-59/3 | GREENERY / BLUE WHITE / THREE ASSORTED | $ 132.75 |
| R2827-68 | SPATHIPHYLLIUM / BLOOMS / BLUE WHITE PLANTER | $ 153.00 |
| R2828-64 | PARLOR PALM / BLUE WHITE | $ 144.00 |
| R2830-69 | SPRING IVY / MEDIUM / GOLD TOLE | $ 155.25 |
| R2831-79 | WINTER IVY / LARGE / GOLD TOLE | $ 177.75 |
| R2832-74 | IVY / LARGE / BLACK TOLE | $ 166.50 |
| R2833-49 | IVY / ACANTHUS / MEDIUM / TOLE | $ 110.25 |
| R2834-79 | DANICA / LARGE / GREEK KEY TOLE | $ 177.75 |
| R2835-49 | DANICA / MEDIUM / GREEK KEY TOLE | $ 110.25 |
| R2872-86 | GREENERY / WALL CONE | $ 193.50 |
| R2874-98 | IVY WALL CONE | $ 220.50 |
| R2875-99 | MIXED GREENERY / TRAY / STAND NOT INCLUDED | $ 222.75 |
| R2880-124 | DANICA / NEST STAND | $ 279.00 |
| R2882-138 | SPRINGERII / NEST STAND | $ 310.50 |
| R2885-109 | BOSTON FERN / NEST STAND | $ 245.25 |
CHRISTMAS ARRANGEMENTS |
| CHRISTMAS ARRANGEMENTS | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER |
DESCRIPTION | RETAIL PRICE |
| R4200-139 | TAPESTRY / WREATH | $ 312.75 |
| R4202-124 | TAPESTRY CRESCENT | $ 279.00 |
| R4206-116 | TAPESTRY / CENTERPIECE | $ 261.00 |
| R4210-114 | GOLD / TASSEL / WREATH | $ 256.50 |
| R4212-109 | GOLD / TASSEL / CRESCENT | $ 245.25 |
| R4216-119 | GOLD / TASSEL / CENTERPIECE | $ 267.75 |
| R4220-109 | HYDRANGEA / PLATIUM / WREATH | $ 245.25 |
| R4222-134 | HYDRANGEA / PLATIUM / CRESCENT | $ 301.50 |
| R4226-115 | HYDRANGEA / PLATIUM / CENTERPIECE | $ 258.75 |
| R4230-144 | PLUM / COPPER / WREATH | $ 324.00 |
| R4232-139 | PLUM / COPPER / CRESCENT | $ 312.75 |
| R4236-114 | PLUM / COPPER / CENTERPIECE | $ 256.50 |
| R4240-89 | RED / GOLD / WREATH | $ 200.25 |
| R4241-32/2 | 6' GOLD LEAF / GARLAND / TWO PCS | $ 72.00 |
| R4242-99 | RED / GOLD / CRESCENT | $ 222.75 |
| R4243-79/2BU | BURGUNDY / POINSETTIA / SET OF TWO | $ 177.75 |
| R4243-79/2CW | CREAM WHITE / POINSETTIA / SET OF TWO | $ 177.75 |
| R4243-79/2HP | HOP PINK / POINSETTIA / SET OF TWO | $ 177.75 |
| R4243-79/2RD | RED / POINSETTIA / SET OF TWO | $ 177.75 |
| R4244-148 | RED / GOLD / TREE | $ 333.00 |
| R4246-89 | RED / GOLD / CENTERPIECE | $ 200.25 |
| R4250-94 | FRUIT / PLAID / WREATH | $ 211.50 |
| R4252-115 | FRUIT / PLAID / CRESCENT | $ 258.75 |
| R4254-143 | FRUIT / PLAID / TREE | $ 321.75 |
| R4256-79 | FRUIT / PLAID / CENTERPIECE | $ 177.75 |
| R4258-144/288GO | GOLD 2 INCH METALIC BALLS / 288 PCS | $ 324.00 |
| R4259-162/216GO | GOLD 2.5 INCH METALIC BALL / 216 PCS | $ 364.50 |
| R4259-162/216SS | SILVER GOLD 2.5 INCH METALIC BALL / 216 PCS | $ 364.50 |
| R4260-139/144GO | GOLD 3 INCH METALIC BALL / 144 PCS | $ 312.75 |
| R4260-139/144RG | RED GOLD 3 INCH METALIC BALL / 144 PCS | $ 312.75 |
| R4260-139/144SG | SILVER GOLD 3 INCH METALIC BALL / 144 PCS | $ 312.75 |
FLORAL ARRANGEMENTS |
| FLORAL ARRANGEMENTS | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER |
DESCRIPTION | RETAIL PRICE |
| R3000-79 | CRABAPPLE / URN | $ 177.75 |
| R3002-89 | CRABAPPLE TOPIARY | $ 200.25 |
| R3005-109 | FRUIT / BRASS | $ 245.25 |
| R3008-98 | FRUIT / MYRTLE / TERRACOTTA | $ 220.50 |
| R3010-89 | FRUIT OVAL TOLE | $ 200.25 |
| R3012-45/3 | FRUIT / THREE ASSORTED | $ 101.25 |
| R3014-98 | FRUIT / URN | $ 220.50 |
| R3015-69 | FRUIT / IVY / OCHRE BRASS | $ 155.25 |
| R3016-159 | VEGETABLE / FRUIT / URN | $ 357.75 |
| R3022-124 | DRIED FRUIT / BRONZE URN | $ 279.00 |
| R3025-88 | LEMONS / BLUE WHITE | $ 198.00 |
| R3026-59 | BOWL OF APPLES | $ 132.75 |
| R3027-69 | CITRUS ESPALIER | $ 155.25 |
| R3028-52 | LEMON/LIME TREE / TERRACOTTA | $ 117.00 |
| R3030-59 | POMEGRANTE / ESPALIER / TERRACOTTA | $ 132.75 |
| R3031-29 | APPLE TREE / TERRACOTTA | $ 65.25 |
| R3032-59 | POMEGRANTE TREE / TERRACOTTA | $ 132.75 |
| R3033-48 | GREEN APPLES / IVY / SILVER | $ 108.00 |
| R3034-24 | BOWL OF CHERRIES | $ 54.00 |
| R3035-24 | CYCLINDER OF CHERRIES | $ 54.00 |
| R3037-129 | FRUIT COMPOTE / BRONZE | $ 290.25 |
| R3040-119 | VEGGIE / OCHRE BRASS | $ 267.75 |
| R3042-39/2 | KALE / TWO ASSORTED | $ 87.75 |
| R3044-69 | CHILLI PEPPER / BASKET | $ 155.25 |
| R3045-68 | LETTUCE / TOMATOES / TERRACOTTA | $ 153.00 |
| R3047-29 | CABBAGE / TERRACOTTA | $ 65.25 |
| R3048-124 | EGGPLANT / ONION / BASKET | $ 279.00 |
| R3050-126 | VEGETABLE WREATH | $ 283.50 |
| R3055-69 | ARTICHOKE / TERRACOTTA | $ 155.25 |
| R3056-89 | GREEN TOMATO / ONION / BASKET | $ 200.25 |
| R3057-119 | ARTICHOKE / ONION / TERRACOTTA | $ 267.75 |
| R3100-69BT | BEAUTY AMARYLLIS / CELADON | $ 155.25 |
| R3100-69CW | CREAM WHITE AMARYLLIS / CELADON | $ 155.25 |
| R3100-69GS | GREEN SALMON AMARYLLIS / CELADON | $ 155.25 |
| R3100-69PH | PEACH AMARYLLIS / CELADON | $ 155.25 |
| R3100-69PK | PINK AMARYLLIS / CELADON | $ 155.25 |
| R3100-69RD | RED AMARYLLIS / CELADON | $ 155.25 |
| R3102-39BT | BEAUTY AMARYLLIS / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3102-39CW | CREAM WHITE AMARYLLIS / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3102-39GS | GREEN SALMON AMARYLLIS / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3102-39PH | PEACH AMARYLLIS / TREEACOTTA | $ 87.75 |
| R3102-39PK | PINK AMARYLLIS / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3102-39RD | RED AMARYLLIS / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3104-69BT | BEAUTY AMARYLLIS / TOLE | $ 155.25 |
| R3104-69CW | CREAM WHITE AMARYLLIS / TOLE | $ 155.25 |
| R3104-69GS | GREEN SALMON AMARYLLIS / TOLE | $ 155.25 |
| R3104-69PH | PEACH AMARYLLIS / TOLE | $ 155.25 |
| R3104-69PK | PINK AMARYLLIS / TOLE | $ 155.25 |
| R3104-69RD | RED AMARYLLIS / TOLE | $ 155.25 |
| R3105-64BT | BEAUTY AMARYLLIS / OVAL BRASS | $ 144.00 |
| R3105-64CW | CREAM WHITE AMARYLLIS / OVAL BRASS | $ 144.00 |
| R3105-64GS | GREEN SALMON AMARYLLIS / OVAL BRASS | $ 144.00 |
| R3105-64PH | PEACH AMARYLLIS / OVAL BRASS | $ 144.00 |
| R3105-64PK | PINK AMARYLLIS / OVAL BRASS | $ 144.00 |
| R3105-64RD | RED AMARYLLIS / OVAL BRASS | $ 144.00 |
| R3106-99BT | BEAUTY AMARYLLIS / BLUE WHITE | $ 222.75 |
| R3106-99CW | CREAM WHITE AMARYLLIS / BLUE WHITE | $ 222.75 |
| R3106-99GS | GREEN SALMON AMARYLLIS / BLUE WHITE | $ 222.75 |
| R3106-99PH | PEACH AMARYLLIS / BLUE WHITE | $ 222.75 |
| R3106-99PK | PINK AMARYLLIS / BLUE WHITE | $ 222.75 |
| R3106-99RD | RED AMARYLLIS / BLUE WHITE | $ 222.75 |
| R3107-39BT | BEAUTY AMARYLLIS / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3107-39CW | CREAM WHITE AMARYLLIS / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3107-39GS | GREEN SALMON AMARYLLIS / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3107-39PH | PEACH AMARYLLIS / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3107-39PK | PINK AMARYLLIS / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3107-39RD | RED AMARYLLIS / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3110-39CO | CORAL CYCLAMEN / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3110-39CW | CREAM WHITE CYCLAMEN / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3110-39HP | HOT PINK CYCLAMEN / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3110-39PK | PINK CYCLAMEN / TERRACOTTA | $ 87.75 |
| R3111-43 | TRICOLOR CYCLAMEN / TERRACOTTA | $ 96.75 |
| R3113-54 | TORENNA BELL / TERRACOTTA | $ 121.50 |
| R3115-55 | BROMELAIDE / CELADON | $ 123.75 |
| R3123-59/3 | GERANIAM/BLUS WHITE / THREE ASSTORTED | $ 132.75 |
| R3125-48PP | PEACH PINK GERANIUM / BEAN POT | $ 108.00 |
| R3125-48RD | RED GERANIUM / BEAN POT | $ 108.00 |
| R3125-48RO | ROSE GERANIUM / BEAN POT | $ 108.00 |
| R3125-48WH | WHITE GERANIUM / BEAN POT | $ 108.00 |
| R3127-86PP | PEACH PINK GERANIUM / BEAN POT | $ 193.50 |
| R3127-86RD | RED GERANIUM / BEAN POT | $ 193.50 |
| R3132-218/6 | GERBERA/RESIN URN / SIX ASSTORTED | $ 490.50 |
| R3135-89/2BT | BEAUTY AZALEA / TERRACOTTA / SET OF TWO | $ 200.25 |
| R3135-89/2PK | PINK AZALEA / TERRACOTTA / SET OF TWO | $ 200.25 |
| R3135-89/2WH | WHITE AZALEA / TERRACOTTA / SET OF TWO | $ 200.25 |
| R3138-94BL | BLUE AGAPANTHUS / BLUE WHITE / WOODEN SQUARE | $ 211.50 |
| R3138-94WH | WHITE AGAPANTHUS / BLUE WHITE / WOODEN SQUARE | $ 211.50 |
| R3142-86/3 | WILD LEWISIA / TERRACOTTA / THREE ASSORTED | $ 193.50 |
| R3143-48/2 | PAPERWHITES / TERRACOTTA / SET OF TWO | $ 108.00 |
| R3147-92 | DAFFODIL / FOXGLOVE / BRONZE OVAL | $ 207.00 |
| R3148-112 | FOXGLOVE / TERRACOTTA | $ 252.00 |
| R3152-149/5 | CROCUS / RESIN URN / FIVE ASSTORTED | $ 335.25 |
| R3155-79OR | ORANGE ENCHANTMENT LILY | $ 177.75 |
| R3155-79YL | YELLOW ENCHANTMENT LILY | $ 177.75 |
| R3157-133 | LILY / FOXGLOVE / SILVER OVAL | $ 299.25 |
| R3163-58 | SUNFLOWER / BEAN POT | $ 130.50 |
| R3165-59BL | BLUE PRIMULA BUSH / TERRACOTTA | $ 132.75 |
| R3165-59PU | PURPLE PRIMULA BUSH / TERRACOTTA | $ 132.75 |
| R3165-59WH | WHITE PRIMULA BUSH / TERRACOTTA | $ 132.75 |
| R3165-59YL | YELLOW PRIMULA BUSH / TERRACOTTA | $ 132.75 |
| R3168-114 | CLIVIA / TERRACOTTA | $ 256.50 |
| R3170-58/2 | DAFFOFILS / BLUE WHITE / TWO ASSORTED | $ 130.50 |
| R3172-54/2 | PAPERWHITES / BLUE WHITE / TWO ASSORTED | $ 121.50 |
| R3175-136 | IRIS GARDEN / BRASS OVAL | $ 306.00 |
| R3177-98/3 | GERBERA / TERRACOTTA / THREE ASSORTED | $ 220.50 |
| R3178-98/3 | GERBERA / TERRACOTTA / THREE ASSORTED | $ 220.50 |
| R3180-63/3 | GERANIUM / TERRACOTTA / THREE ASSORTED | $ 141.75 |
| R3182-52 | GERANIUM / TERRACOTTA | $ 117.00 |
| R3185-132/3 | MULLEN SPIKE / TERRACOTTA / THREE ASSORTED | $ 297.00 |
| R3190-59/3 | WILD CYCLAMAN / TERRACOTTA / THREE ASSORTED | $ 132.75 |
| R3192-56/4 | VIOLET / TERRACOTTA / FOUR ASSORTED | $ 126.00 |
| R3194-79 | GERANIUM / STRIPED TOLE | $ 177.75 |
| R3195-89 | DAFFODIL / STRIPED TOLE | $ 200.25 |
| R3200-69 | CP DAISY / BLUE WHITE | $ 155.25 |
| R3203-149 | CP FOXGLOVE / WOODEN SQUARE | $ 335.25 |
| R3204-128 | CP PASSION VINE / BRONZE URN | $ 288.00 |
| R3205-129 | CP SUMMER BASKET | $ 290.25 |
| R3210-134 | CP HARVEST PLANTER | $ 301.50 |
| R3212-144 | CP SUNFLOWER / CATTAILS / WOODEN TRUG | $ 324.00 |
| R3214-145 | CP DAISY FIELDS / AGED BRASS OVAL | $ 326.25
|
FLORAL ARRANGEMENTS |
| FLORAL ARRANGEMENTS | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER |
DESCRIPTION | RETAIL PRICE |
| R3500-189 | N. O. / DELPHINIUM / BLUE WHITE WATERGARDEN | $ 425.25 |
| R3502-149 | N. O. / TULIP COURTYARD / TERRACOTTA | $ 335.25 |
| R3504-179 | N. O. / HYACINTH / FRUIT / URN | $ 402.75 |
| R3505-129 | N. O. / TULIP / LISIANTHUS / AGED BRASS | $ 290.25 |
| R3507-69 | N. O. / STEPHANOTIS TOWER / TERRACOTTA | $ 155.25 |
| R3509-278 | N. O. / FOXGLOVE/LILY / PALM PLANTER | $ 625.50 |
| R3510-169 | N. O. / TULIP/RANUNCULUS / RAMHEAD URN | $ 380.25 |
| R3511-63PK | N. O. / PINK CATTLEYA / TERRACOTTA | $ 141.75 |
| R3511-63WH | N. O. / WHITE CATTLEYA / TERRACOTTA | $ 141.75 |
| R3512-72GN | N. O. / GREEN DENDROBIUM / TOLE | $ 162.00 |
| R3512-72LV | N. O. / LAVENDER DENDROBIUM / TOLE | $ 162.00 |
| R3512-72OC | N. O. / ORCHID DENDROBIUM / TOLE | $ 162.00 |
| R3512-72WH | N. O. / WHITE DENDROBIUM / TOLE | $ 162.00 |
| R3513-249 | N. O. / AMARYLLIS / LISIANTHUS / GREEK KEY TOLE | $ 560.25 |
| R3516-199GW | N. O. / GREEN WHITE FRENCH TULIP / TOLE | $ 447.75 |
| R3516-199MV | N. O. / MAUVE FRENCH TULIP / TOLE | $ 447.75 |
| R3516-199OR | N. O. / ORANGE FRENCH TULIP / TOLE | $ 447.75 |
| R3516-199PK | N. O. / PINK FRENCH TULIP / TOLE | $ 447.75 |
| R3516-199RD | N. O. / RED FRENCH TULIP / TOLE | $ 447.75 |
| R3516-199RY | N. O. / RED YELLOW FRENCH TULIP / TOLE | $ 447.75 |
| R3516-199WH | N. O. / WHITE FRENCH TULIP / TOLE | $ 447.75 |
| R3516-199YL | N. O. / YELLOW FRENCH TULIP / TOLE | $ 447.75 |
| R3517-209 | N. O. / ROSE CENTERPIECE | $ 470.25 |
| R3518-139 | N. O. / CLIVIA/LOQUAT / GREEK KEY TOLE | $ 312.75 |
| R3520-49 | RANUNCULUS / POSEY / BLUE WHITE | $ 110.25 |
| R3521-29 | WILD ZINNIA / BLUE WHITE | $ 65.25 |
| R3523-89CM | CREAM ROSES / SILVER VASE | $ 200.25 |
| R3523-89PH | PEACH ROSES / SILVER VASE | $ 200.25 |
| R3523-89PK | PINK ROSES / SILVER VASE | $ 200.25 |
| R3523-89PP | PEACH PINK ROSES / SILVER VASE | $ 200.25 |
| R3523-89RD | RED ROSES / SILVER VASE | $ 200.25 |
| R3523-89RP | RED PINK ROSES / SILVER VASE | $ 200.25 |
| R3523-89WH | WHITE ROSES / SILVER VASE | $ 200.25 |
| R3523-89YL | YELLOW ROSES / SILVER VASE | $ 200.25 |
| R3524-89 | ROSE CENTERPIECE / SILVER BOWL | $ 200.25 |
| R3526-119 | ENGLISH GARDEN / LARGE TRUG | $ 267.75 |
| R3530-49 | TEA CANISTER / SILVER OVER BRASS | $ 110.25 |
| R3531-59 | SUGAR CANISTER / SILVER OVER BRASS | $ 132.75 |
| R3532-49 | COFFEE CANISTER / SILVER OVER BRASSS | $ 110.25 |
| R3533-79 | COFFEE POT / MEDIUM | $ 177.75 |
| R3534-82 | TEA POT / LARGE | $ 184.50 |
| R3535-74 | TEA POT / SMALL | $ 166.50 |
| R3537-59OR | ORANGE POPPY / STRIPED TOLE | $ 132.75 |
| R3537-59RD | RED POPPY / STRIPED TOLE | $ 132.75 |
| R3537-59RO | RED ORANGE POPPY / STRIPED TOLE | $ 132.75 |
| R3537-59WH | WHITE POPPY / STRIPED TOLE | $ 132.75 |
| R3537-59YL | YELLOW POPPY / STRIPED TOLE | $ 132.75 |
| R3538-74 | ALIUM / STRIPED TOLE | $ 166.50 |
| R3540-48 | GERBERA / POSEY / BLUE WHITE | $ 108.00 |
| R3541-69 | LILAC / BUD VASE / BRASS | $ 155.25 |
| R3542-24 | FLOWER BRICK | $ 54.00 |
| R3543-69 | ENGLISH TRUG / SMALL | $ 155.25 |
| R3544-98 | ENGLISH TRUG / MEDIUM | $ 220.50 |
| R3547-139 | TULIPS / STRIPED TOLE SQUARE | $ 312.75 |
| R3548-89 | TULIP / GREEN STRIP TOLE | $ 200.25 |